Tabla general
Puntos por jugador
| Pos. | Jugador | Max: 2.564 | Max: 936 | Max: 144 | Max: 480 | Max: 240 | Max: 160 | Max: 120 | Max: 64 | Max: 60 | Max: 60 | Max: 40 | Max: 30 | Max: 50 | Max: 20 | Max: 30 | Max: 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nombre | Puntos Totales | F. Grupos | Pos. Grupos | Equipos 1/16 | Partidos 1/16 | Equipos 1/8 | Partidos 1/8 | Equipos 1/4 | Partidos 1/4 | Equipos 1/2 | Partidos 1/2 | Equipos 3-4 | Equipos Final | Partido 3-4 | Partido Final | Cuadro de Honor |
| #1 | Daniel Garzon 馃毚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | Julian Morales (Pura chocha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | Mauricio Hernandez 馃拕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Nicolas Bonet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Marcadores por fase
| Fase | Signo 1X2 | Diferencia | Exacto |
|---|---|---|---|
| Fase de grupos | 5 pts | 0 pts | 8 pts |
| Dieciseisavos de final | 5 pts | 0 pts | 10 pts |
| Octavos de final | 5 pts | 0 pts | 10 pts |
| Cuartos de final | 5 pts | 0 pts | 10 pts |
| Semifinales | 8 pts | 0 pts | 12 pts |
| Partido por el tercer puesto | 8 pts | 0 pts | 12 pts |
| Final | 10 pts | 0 pts | 20 pts |
Marcador exacto suma tambi茅n los puntos de resultado y diferencia cuando apliquen.
Fase de grupos
Posiciones exactas
Posici贸n exacta en grupos (1掳)
Posici贸n exacta en grupos (2掳)
Posici贸n exacta en grupos (3掳)
Posici贸n exacta en grupos (4掳)
Llaves
Clasificados por ronda
Equipo clasificado para Dieciseisavos
Equipo clasificado para Octavos
Equipo clasificado para Cuartos
Equipo clasificado para Semifinales
Equipo clasificado para el 3掳 y 4掳 puesto
Equipo clasificado para la Final
Podio
Selecciones finales
Campe贸n
Subcampe贸n
3掳 clasificado
Premios
Goleadores y mejores jugadores
Bota de Oro
Bal贸n de Oro