Tabla general
Puntos por jugador
Movimiento vs. 3 de jul.
| Pos. / JugadorJugador | Max: 2.564 | Max: 936 | Max: 144 | Max: 480 | Max: 240 | Max: 160 | Max: 120 | Max: 64 | Max: 60 | Max: 60 | Max: 40 | Max: 30 | Max: 50 | Max: 20 | Max: 30 | Max: 130 | Votos | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Puntos Totales | F. Grupos | Pos. Grupos | Equipos 1/16 | Partidos 1/16 | Equipos 1/8 | Partidos 1/8 | Equipos 1/4 | Partidos 1/4 | Equipos 1/2 | Partidos 1/2 | Equipos 3-4 | Equipos Final | Partido 3-4 | Partido Final | Cuadro de Honor | Votado como último | Cambios usados | Premios |
| #1Daniel Bonet= | 1.080 | 307 | 93 | 420 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 👟 Harry Kane⚽ Mbappe | |
| #2Nicolas Bonet (Top 3 clarito)= | 1.058 | 305 | 93 | 420 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 👟 Harry Kane⚽ Mbappe | |
| #3Henry Otero Ortiz= | 1.037 | 279 | 93 | 405 | 120 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Kylian Mbappe⚽ Lionel Messi | |
| #4Daniel Garzon (🚴💄 solo sabe del tour de Francia)= | 1.011 | 273 | 108 | 435 | 85 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Mikel Oyarzabal⚽ Kylian Mbappe | |
| #5David Arce= | 1.010 | 268 | 117 | 405 | 90 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 👟 Harry Kane⚽ Kylian Mbappe | |
| #6Gilmar Moreno= | 1.005 | 271 | 99 | 420 | 85 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Haaland⚽ Mbappe | |
| #7Juan David Rey Perdomo= | 1.004 | 240 | 99 | 420 | 105 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Mbappé⚽ Lamine Yamal | |
| #8Maria Del Mar Pinto= | 995 | 258 | 117 | 420 | 70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 👟 Harry Kane⚽ Kylian Mbappé | |
| #9Diego Daleman= | 991 | 300 | 96 | 390 | 75 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 👟 Haaland⚽ B. Fernandez | |
| #10Sebastián-Puerto-gpt= | 990 | 294 | 81 | 405 | 80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Mbappe⚽ Olise | |
| #11Alexander Otero= | 985 | 271 | 99 | 405 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Harry Kane⚽ Kylian Mbappé | |
| #12ChatGPT-3.7-mini-free= | 273 | 87 | 390 | 90 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 👟 Kylian Mbappé⚽ Lamine Yamal | ||
| #13Juan Esteban Rey Carrillo= | 264 | 93 | 390 | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Harry kane⚽ kylian Mbappe | ||
| #14Henry Bonet= | 288 | 78 | 390 | 75 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Harry Kane⚽ Bruno Fernandes | ||
| #15Leandro Castiblanco Montenegro= | 264 | 84 | 390 | 100 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Harry Kane⚽ Lamine yamal | ||
| #16Alejandro Morales Sierra= | 233 | 114 | 405 | 85 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 👟 Harry Kane⚽ Lamine Yamal | ||
| #17Christian Lemus= | 303 | 78 | 405 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 👟 Erling Haaland⚽ Lamine Yamal | ||
| #18Mauricio Hernandez 💄= | 235 | 90 | 405 | 85 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 👟 Kylian Mbappe⚽ Michael Olise | ||
| #19Luis Ricardo Ruiz Rodríguez= | 261 | 90 | 390 | 70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Haaland⚽ Mbappe | ||
| #20John Aguazaco= | 302 | 87 | 360 | 65 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Kylian Mbappe⚽ Michael Olise | ||
| #21Juan Sebastián González Bustos (pensamos que sabía de futbol, pero no sabe ni mierda)= | 254 | 96 | 405 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Kylian Mbappé⚽ Lamine Yamal | ||
| #21Oscar Gamez= | 240 | 75 | 405 | 70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 👟 Harry kane⚽ Kylian mbappe | ||
| #23Julian Morales (no sabe ni mierda de futbol)= | 230 | 81 | 405 | 65 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 👟 Mbappe⚽ Mbapee |
Partidos
Marcadores por fase
| Fase | Signo 1X2 | Diferencia | Exacto |
|---|---|---|---|
| Fase de grupos | 5 pts | 0 pts | 8 pts |
| Dieciseisavos de final | 5 pts | 0 pts | 10 pts |
| Octavos de final | 5 pts | 0 pts | 10 pts |
| Cuartos de final | 5 pts | 0 pts | 10 pts |
| Semifinales | 8 pts | 0 pts | 12 pts |
| Partido por el tercer puesto | 8 pts | 0 pts | 12 pts |
| Final | 10 pts | 0 pts | 20 pts |
Marcador exacto suma también los puntos de resultado y diferencia cuando apliquen.
Fase de grupos
Posiciones exactas
Posición exacta en grupos (1°)
Posición exacta en grupos (2°)
Posición exacta en grupos (3°)
Posición exacta en grupos (4°)
Llaves
Clasificados por ronda
Los clasificados se comparan contra los resultados oficiales disponibles. Para 1/16, los puntos se van acreditando cuando cada cupo queda resuelto por marcadores y desempates; si cambia un resultado o un desempate, se recalculan con el estado actual.
Equipo clasificado para Dieciseisavos
Equipo clasificado para Octavos
Equipo clasificado para Cuartos
Equipo clasificado para Semifinales
Equipo clasificado para el 3° y 4° puesto
Equipo clasificado para la Final
Podio
Selecciones finales
Campeón
Subcampeón
3° clasificado
Premios
Goleadores y mejores jugadores
Bota de Oro
Balón de Oro